|
Las Correas de Lazo abajo de S-línea, para el
uso con tornos de cable, trabajan como un cinturón grande para rodear y
asegurar cargas en remolques de camión de plataforma. Las colinas de lazo
consisten en una longitud sola de webbing con un final cabiendo. Todas las
Correas de Lazo abajo de S-línea encuentran CVSA y exigencias de PUNTO. Los
tipos de correa pueden ser ESTÁNDARES, SUPERWEB II O COSTUMBRE: |
|||||||||||
| La correa ESTÁNDAR es 27' y 30' en la longitud y es nuestras correas más populares. Ejemplo: 202-27 | |||||||||||
| La SUPERWEB II correas es denotada con un SW2 al final de su número de parte. Ejemplo: 214-30SW2 | |||||||||||
| La SUPERWEB II premio webbing viene a una variedad de colores: Rojo, Azul, Negro, de Naranja, Amarillo y Gris. | |||||||||||
| Las correas de ENCARGO están disponibles en cualquier longitud para clientes que solicitan longitudes más largas que correas estándares. | |||||||||||
| El número de parte de correa de encargo siempre se terminará en XX. Ejemplo: 214-XX | |||||||||||
| ASAMBLEAS DE D-ANILLO | ASAMBLEAS de FLATHOOK | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
|
asamblea rotura
de web
funcionamiento anchura longitud fuerza límite de carga |
asamblea
rotura de web
funcionamiento anchura longitud fuerza límite de carga |
||||||||||
| 202-27 2” 27’ 5,000 lbs. 1,666 lbs. | 212-27 2” 27’ 5,000 lbs. 1,666 lbs. | ||||||||||
| Not Pictured | Not Pictured | ||||||||||
| 202-2710 2” 27’ 10,000 lbs. 3,000 lbs. | 212-2710 2” 27’ 10,000 lbs. 3,000 lbs. | ||||||||||
| 203-27 3” 27’ 15,000 lbs. 5,000 lbs. | 213-27 3” 27’ 15,000 lbs. 5,000 lbs. | ||||||||||
| 204-27 4” 27’ 20,000 lbs. 5,000 lbs. | 214-27 4” 27’ 20,000 lbs. 5,000 lbs. | ||||||||||
| 204-30 4” 30’ 20,000 lbs. 5,000 lbs. | 214-30 4” 30’ 20,000 lbs. 5,000 lbs. | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Productos de Carga de Control de S-Line
11414 Mathis Dallas, TX 75234
Phone: 01+800.687.9900| 01+
972-402-9000 | Fax:
972.402.9020
CORREO ELECTRÓNICO
:
web.master@s-line.com